中行人民币远期外汇牌价2011-06-01

  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元
七天 买入 645.63 929.50 7.9286 82.91 1061.68 756.54 691.12 665.91
卖出 649.87 938.47 7.9987 83.64 1071.07 763.22 698.06 671.79
一个月 买入 645.09 928.19 7.9227 82.85 1060.49 756.01 688.44 664.96
卖出 649.33 937.14 7.9927 83.58 1069.86 762.69 695.36 670.84
三个月 买入 643.03 923.64 7.8999 82.61 1056.26 753.94 680.67 661.81
卖出 647.26 932.55 7.9697 83.34 1065.59 760.60 687.51 667.66
六个月 买入 638.77 916.24 7.8639 82.22 1049.25 750.42 669.07 656.66
卖出 644.63 925.08 7.9334 82.95 1058.53 757.06 675.79 662.46
九个月 买入 634.96 908.44 7.8291 81.81 1041.81 746.77 657.53 651.21
卖出 641.22 917.20 7.8983 82.53 1051.02 753.37 664.14 656.97
十二个月 买入 632.13 902.84 7.8078 81.52 1035.53 744.11 647.06 646.50
卖出 638.58 910.64 7.8768 82.24 1044.69 750.68 653.56 652.21

注:

1.每100外币兑换人民币。

2.以上人民币牌价系当日市场开盘价,仅作参考。我行交易报价随市场波动而变化,如需交易,价格以我行当时报价为准。

本文来自作者[facai369]投稿,不代表我要结婚啦立场,如若转载,请注明出处:https://51jiehunla.com/life/202412-13337.html

(4)

文章推荐

发表回复

本站作者后才能评论

评论列表(4条)

  • facai369
    facai369 2024年12月22日

    我是我要结婚啦的签约作者“facai369”!

  • facai369
    facai369 2024年12月22日

    希望本篇文章《中行人民币远期外汇牌价2011-06-01》能对你有所帮助!

  • facai369
    facai369 2024年12月22日

    本站[我要结婚啦]内容主要涵盖:生活百科,小常识,生活小窍门,知识分享

  • facai369
    facai369 2024年12月22日

    本文概览:  美元 欧元 日元 港元 英镑 瑞郎 澳元 加元...

    联系我们

    邮件:我要结婚啦@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注我们